2011-2020年學生發生溺水死亡人數
以「學校類型」分析
以「學生年級別」分析
以「學生身份」分析
以「性別」分析
以「學生溺水死亡發生月份」分析
以「學生溺水死亡發生星期」分析
以「學生溺水死亡發生時間」分析
以「學生溺水死亡發生地之縣市」統計
以「學生溺水死亡發生學校所在地之縣市」統計
以學生溺水「死亡原因」統計
原因 | 人數 |
---|---|
戲水 | 182人 |
失足落水 | 20人 |
意外落水(水上摩托車/沙灘車/龍舟練習/撿拾物品) | 10人 |
工作 | 7人 |
救人溺水 | 6人 |
釣魚 | 6人 |
游泳(測驗&水上活動學習) | 5人 |
跳水 | 4人 |
浮潛/潛水/朔溪 | 4人 |
其它(操演、被拖下水) | 2人 |
查證中 | 36人 |
以前往水域之「陪同人」分析
陪同人 | 人數 |
---|---|
同學/朋友 | 179人 |
家人 | 53人 |
師生 | 3人 |
其它(同事、同袍…) | 6人 |
不詳 | 6人 |
無 | 35人 |
100年–110年重複發生學生溺水死亡意外之水域
縣市 | 重複發生溺水死亡意外水域 |
---|---|
新北市 | 烏來山區(100、101、104、109年)、沙崙海邊(100、101年)、大漢溪(101、106、108年)、大豹溪(102、104年) |
宜蘭縣 | 宜蘭南方澳海邊(104年)(2次) |
桃園市 | 竹圍漁港(100、102、108年)、永安漁港(100、102年) |
新竹縣 | 內灣(100、101、102、109年) |
苗栗縣 | 龍鳳漁港(101、102年)、南庄鄉苦花潭(109、110年) |
臺中市 | 蝙蝠洞(100、110年(頭汴坑溪) ) |
南投縣 | 濁水溪(109、110年) |
臺南市 | 嘉南大圳(100、102、106年) |
高雄市 | 旗津(102、103年、107年)、茂林情人谷 (104、107、109年) |
屏東縣 | 墾丁水域(100、102、103、106年) |
臺東縣 | 活水湖(102、103年) |
100年–110年容易發生溺水死亡水域
場域 | 水域 |
---|---|
海 | 墾丁海域8人、高雄市茄萣海域8人、新北市沙崙海域7人、竹圍漁港4人、臺東縣活水湖3人、臺東縣都蘭海域3人、宜蘭南方澳海邊3人。 |
溪河流 | 新北市烏來山區5人、新竹內灣4人、新北市大漢溪3人、臺中市草湖溪3人、高雄茂林情人谷3人。 |
溝圳 | 嘉南大圳6人 |