102至111年學生發生溺水死亡人數
以「學校類型」分析
以「學生年級別」分析
以「學生身份」分析
以「性別」分析
以「學生溺水死亡發生月份」分析
以「學生溺水死亡發生星期」分析
以「學生溺水死亡發生時間」分析
以「學生溺水死亡發生地之縣市」統計
以「學生溺水死亡發生學校所在地之縣市」統計
以學生溺水「死亡原因」統計
原因 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 102-111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戲水 | 30 | 22 | 13 | 14 | 16 | 5 | 16 | 18 | 10 | 9 | 153 |
失足落水 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
酒後墜河 | 1 | 1 | |||||||||
捕撈水中生物(魚/蝦/海菜) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
帆船翻覆 | 1 | 1 | |||||||||
送煞儀式 | 1 | 1 | |||||||||
水域活動(潛水/跳水/溯溪) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
意外落水 (水上摩托車/沙灘車/漁獵) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
演習操演 | 1 | 1 | |||||||||
游泳 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
撿拾物品 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
下水救援 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
工作 | 2 | 2 | |||||||||
被浪捲走 | 3 | 3 | |||||||||
查證中 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||
總計 | 40 | 32 | 22 | 21 | 26 | 16 | 19 | 21 | 16 | 18 | 231 |
以前往水域之「陪同人」分析
陪同人 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 102-111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同學、朋友 | 25 | 16 | 15 | 12 | 16 | 7 | 10 | 9 | 11 | 13 | 134 |
家人 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 48 |
自行前往 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 31 | ||
師生 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
同事、同袍 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
不詳 | 1 | 1 | 2 |
102至111年重複發生學生溺水死亡意外之水域
縣市 | 重複發生溺水死亡意外水域 |
---|---|
新北市 | 烏來山區(104、109年)、大漢溪(102、103、106、108年)、 大豹溪(102、104年)、楓林橋下(景美溪)(108、110年)、 |
桃園市 | 竹圍漁港(102、108年)、永安漁港(102、111年) |
新竹縣 | 橫山鄉內灣橋(102、109年) |
苗栗縣 | 南庄鄉風美溪苦花潭(109、110年) |
南投縣 | 濁水溪(109、110年) |
臺南市 | 嘉南大圳(102、106年) |
高雄市 | 旗津水域(102、103、107、111年)、茂林情人谷 (104、107、109年)、黃蝶翠谷風景區(106、111年) |
屏東縣 | 墾丁海域(102、103、106年)、霧台鄉神山瀑布(106、108年) |
臺東縣 | 活水湖(102、103年)、都蘭海域(108、109、111年) |
花蓮縣 |
102至111年容易發生溺水死亡水域
場域 | 水域 |
---|---|
海 | 桃園市竹圍漁港(102、108年)3人、 桃園市永安漁港(102、111年)2人、 高雄市旗津水域(102、103年、107)3人、 屏東縣墾丁水域(102、103、106年)6人、 屏東縣霧台鄉神山瀑布(106、108年)3人、 臺東縣都蘭海域(108、109、111年)3人 |
溪河流 | 新北市烏來山區(104、109年)2人、 新北市大漢溪(102、103、106、108年)5人、 新北市大豹溪(102、104年)2人、 新北市楓林橋下(景美溪)(108、110年)2人、 新竹縣橫山鄉內灣橋(102、109年)3人、 新竹縣草湖溪(健東路附近)(102、105年)2人、 南投縣濁水溪(109、110年)2人、 高雄市茂林情人谷(104、107、109年)3人、 高雄市黃蝶翠谷風景區(106、111年)2人、 |
溝圳 | 臺南市嘉南大圳(102、106年)2人、 |
湖或潭 | 新竹縣南庄鄉風美溪苦花潭(109、110年)2人、 臺東縣活水湖(102、103年)3人、 |